2026 location à la semaine. 4 personnes. samedi au samedi. Semaine : | Prix net en € pour la semaine | date : Prix 7 nuits à suivre | Prix net en € par nuit | libre | réservé |
| arrivée / départ | |||||
| 15 | 04 au 11 avril | ||||
| 16 | 11 au 18 avril | ||||
| 17 | 602 | 18 au 25 avril | 86 | ||
| 18 | 672 | 25 avril au 02 mai | 96 | ||
| 19 | 581 | 02 au 09 mai | 83 | ||
| 20 | 602 | 09 au16 mai | 86 | ||
| 21 | 581 | 16 au 23 mai | 83 | ||
| 22 | 581 | 23 au 30 mai | 83 | ||
| 23 | 581 | 30 mai au 06 juin | 83 | ||
| 24 | 581 | 06 au 13 juin | 83 | ||
| 25 | 581 | 13 au 20 juin | 83 | ||
| 26 | 581 | 20 au 27 juin | 83 | ||
| 27 | 616 | 27 juin au 04 juillet | 88 | ||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | 826 | 18 au 25 juillet | 118 | ||
| 31 | 882 | 25 juillet au 01 août | 126 | ||
| 32 | 01 au 08 août | ||||
| 33 | 931 | 08 au 15 août | 133 | ||
| 34 | 903 | 15 au 22 août | 129 | ||
| 35 | 854 | 22 au 29 août | 122 | ||
| 36 | 651 | 29 août au 05 sept. | 93 | ||
| 37 | 602 | 05 au 12 septembre | 86 | ||
| 38 | 553 | 12 au 19 septembre | 79 | ||
| 39 | 553 | 19 au 26 septembre | 79 | ||
| 40 | 553 | 26 sept. au 03 octobre | 79 | ||
| 41 | 504 | 03 au 10 octobre | 72 | ||
. | |||||
Situation & Accès
Itinéraire par la route:
– l’Ile d’Oléron est reliée au continent par un pont gratuit de 3027 mètres.
– A 10, sortie 35 (Saintes), prendre direction Marennes – Ile d’Oléron.
– A 10, sortie 35 (Saintes), prendre direction Marennes – Ile d’Oléron.
Liaisons par le train:
– Gares SNCF TGV de la Rochelle & Surgères, TER Saintes et Rochefort (correspondances de bus).
– Navette bus / TGV Surgères / île d’Oléron toute l’année.
– Navette bus / TGV Surgères / île d’Oléron toute l’année.
Liaisons par autocars:
Gare routière de Saint-Pierre d’Oléron via des destinations dans toute la Charente Maritime : Surgères, Rochefort, La Rochelle, île de Ré,…
http://www.lesmouettes-transports.com